Last updated on July 25th, 2022 at 08:34 am
सरसों का ताज़ा रेट : July 2022 Update – हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र (sarso ka bhav) सहित अनेक राज्यों के mustard price today की जानकारी उपलब्ध करवाई गई है।
March 2022 Mustard Rate List
सरसों का भाव मार्च 2022 : आज की लेटेस्ट सरसों प्राइस लिस्ट।
मंडी | राज्य | सरसों भाव 30 मार्च 2022 |
---|---|---|
बरवाला | हरियाणा | ₹6600 |
रेवाड़ी मंडी | हरियाणा | ₹6750 |
नोहर सरसों भाव | राजस्थान | ₹6642 |
ऐलनाबाद | हरियाणा | ₹6433 |
आदमपुर | हरियाणा | ₹6453 |
गोलूवाला | राजस्थान | ₹6500 |
भुना सरसों भाव | हरियाणा | ₹6545 |
रायसिंहनगर | राजस्थान | ₹6271 |
फतेहाबाद | हरियाणा | ₹6465 |
श्रीविजयनगर | राजस्थान | ₹6464 |
सिरसा सरसों रेट | हरियाणा | ₹6561 |
श्रीगंगानगर | राजस्थान | ₹6225 |
सिवानी | हरियाणा | ₹6350 |
पीलीबंगा | राजस्थान | ₹6515 |
गोहाना | हरियाणा | ₹6543 |
टोहाना | हरियाणा | ₹6500 |
मथुरा सरसों भाव | उत्तरप्रदेश | ₹6539 |
सफीदों | हरियाणा | ₹6794 |
नरेला | दिल्ली | ₹6519 |
रतिया | हरियाणा | ₹6398 |
इटारसी | मध्यप्रदेश | ₹5350 |
सतना | मध्यप्रदेश | ₹6500 |
कोटा मंडी सरसों | राजस्थान | ₹6600 |
टोंक सरसों रेट | राजस्थान | ₹6850 |
राजस्थान, हरियाणा , मध्यप्रदेश की मंडियों में अब तक की (सरसों का भाव मार्च 2022) हुई बोली के अनुसार सरसों का भाव 30 मार्च 2022 अपडेट कर दिया गया है।
Sarso Ka Bhav Aaj Ka 28 March 2022
Mandi | Sarso Ka Bhav 28 March 2022 |
---|---|
बरवाला मंडी | ₹6900 |
मंडी आदमपुर | ₹6561 |
सिरसा सरसों भाव | ₹6700 |
नोहर मंडी सरसों | ₹6700 |
गोलूवाला | ₹6772 |
भुना सरसों का भाव | ₹6651 |
सादुलपुर | ₹6500 |
श्रीविजयनगर | ₹6701 |
घरौंदा | ₹6500 |
जुलाना मंडी सरसों | ₹6642 |
गोहाना काली सरसों | ₹6661 |
गोहाना पिली सरसों | ₹8701 |
नूह मंडी | ₹6600 |
गुलोठी | ₹6450 |
शाहाबाद | ₹6400 |
पिली सरसों शाहाबाद | ₹7200 |
अलवर सरसों भाव | ₹6800 |
कोटा | ₹7039 |
हापुड़ | ₹7253 |
जबलपुर | ₹6200 |
मुरैना | ₹6700 |
जयपुर | ₹7200 |
आज दिनांक 28/03/2022 वार सोमवार को कल बाजार बंद रहने के बावजूद भी सरसों के भाव (mustard price) में शनिवार से कोई ख़ास फर्क देखने को नहीं मिला है।
सरसों का भाव मार्च 2022 के लिए हमारी नोटिफिकेशन सर्विस को सब्सक्राइब करें ताकि आपके मोबाइल पर भाव लिस्ट आते ही सेंड कर दी जाए।
सरसों भाव आज का 26 मार्च 2022 [Sarso Ka Bhav]
मंडी | सरसों भाव 26 मार्च 2022 |
---|---|
आदमपुर | ₹6600 |
उचाना सरसों भाव | ₹6700 |
भुना सरसों रेट | ₹6555 |
सिरसा | ₹6561 |
रेवाड़ी | ₹6700 |
श्रीगंगानगर | ₹6760 |
भुना मंडी | ₹6555 |
गोलूवाला | ₹6768 |
नोहर सरसों भाव | ₹6900 |
सिवानी | ₹6500 |
बरवाला | ₹6634 |
सूरतगढ़ | ₹6551 |
रावतसर | ₹7021 |
हनुमानगढ़ | ₹6900 |
संगरिया | ₹6753 |
गोलूवाला | ₹6768 |
कोलकाता | ₹7400 |
कानपुर | ₹7100 |
आगरा | ₹7600 |
कोटा | ₹7100 |
हापुड़ सरसों | ₹7300 |
सुमेरपुर | ₹6740 |
टोंक | ₹7250 |
नागौर | ₹6500 |
जोधपुर सरसों भाव | ₹6740 |
गंगानगर | ₹6600 |
अलवर | ₹6800 |
निवाई मंडी | ₹6900 |
मुरैना | ₹6700 |
भरतपुर | ₹6818 |
बारां मंडी सरसों | ₹6832 |
पोरसा | ₹6675 |
केकड़ी | ₹6900 |
बीकानेर | ₹6500 |
कालांवाली | ₹6725 |
मंडियों में अब तक हुई बोली के अनुसार आपको ऊपर सरसों भाव 26 मार्च 2022 की लेटेस्ट लिस्ट प्रदान करवा दी गयी है , जैसे ही अन्य मंडियों के भाव आएंगे यहां पर अपडेट कर दिए जाएंगे।
Mustard Price 25 March 2022
Mandi Name | Mustard Price 25 March 2022 |
---|---|
आदमपुर | ₹6590 |
कालांवाली | ₹6500 |
फतेहाबाद | ₹6640 |
सिरसा सरसों भाव | ₹6566 |
अलवर (सलोनी) | ₹7750 |
कोटा सलोनी | ₹7700 |
गोलूवाला | ₹6271 |
सूरतगढ़ सरसों रेट | ₹6440 |
जींद सरसों भाव | ₹6611 |
किशनगढ़ | ₹6550 |
कोटा सरसों भाव | ₹6450 |
सुमेरपुर | ₹6925 |
खैरथल | ₹7000 |
जुलाना | ₹6582 |
गंगानगर | ₹6400 |
सरसों का भाव मार्च 2022 [Mustard Price 23/03]
Mandi Name | State | Mustard Price 23/03/2022 |
---|---|---|
आदमपुर | हरियाणा | ₹6622 |
सिरसा सरसों भाव | हरियाणा | ₹6380 |
रावतसर | राजस्थान | ₹6651 |
श्रीगंगानगर | राजस्थान | ₹6350 |
अबोहर | पंजाब | ₹6291 |
हनुमानगढ़ | राजस्थान | ₹6534 |
भट्टू सरसों भाव | हरियाणा | ₹6595 |
संगरिया | राजस्थान | ₹6591 |
ऐलनाबाद | हरियाणा | ₹6460 |
जयपुर | राजस्थान | ₹7150 |
कोटा | राजस्थान | ₹7500 |
बारां सरसों | राजस्थान | ₹6350 |
टोंक | राजस्ठान | ₹7075 |
कालांवाली | हरियाणा | ₹6350 |
हिसार | हरियाणा | ₹6400 |
जबलपुर | मध्यप्रदेश | ₹6000 |
उचाना | हरियाणा | ₹6461 |
गोलूवाला | राजस्थान | ₹6461 |
पोरसा | मध्यप्रदेश | ₹6500 |
आज का ताज़ा सरसों भाव today 22 मार्च 2022
मंडी का नाम | सरसों भाव आज का |
---|---|
जयपुर | ₹7025 |
बरवाला | ₹6343 |
गंगानगर | ₹6511 |
दिल्ली सरसों रेट | ₹6700 |
रावतसर सरसों का भाव | ₹6576 |
आदमपुर | ₹6470 |
नरवाना | ₹6250 |
संगरिया | ₹6560 |
भुना सरसों रेट | ₹6359 |
हिसार | ₹6424 |
गोलूवाला | ₹6425 |
ऐलनाबाद | ₹6450 |
अबोहर सरसों का रेट | ₹6455 |
भरतपुर sarso bhav | ₹6555 |
हनुमानगढ़ | ₹6700 |
सूरतगढ़ | ₹6582 |
अलवर | ₹6550 |
खरखौदा | ₹6295 |
नोखा मंडी | ₹6249 |
नूह मंडी सरसों | ₹6350 |
घड़साना | ₹6600 |
पीलीबंगा | ₹6376 |
रायसिंहनगर सरसों | ₹6590 |
सादुलशहर | ₹6506 |
जुलाना sarso bhav | ₹6380 |
उचाना | ₹6461 |
टोहाना सरसों भाव | ₹6340 |
रेवाड़ी | ₹6525 |
नोहर | ₹6350 |
Comments are closed.