नरमा
| तारीख | भाव | मात्रा |
|---|---|---|
| 23-Oct-2026 | 9011.00/- | क्विंटल |
| 21-Oct-2026 | 9035.00/- | क्विंटल |
| 19-Oct-2026 | 9123.00/- | क्विंटल |
| 16-Oct-2026 | 9125.00/- | क्विंटल |
| 15-Oct-2026 | 9094.00/- | क्विंटल |
| 14-Oct-2026 | 9037.00/- | क्विंटल |
| 13-Oct-2026 | 9082.00/- | क्विंटल |
| 12-Oct-2026 | 9099.00/- | क्विंटल |
| 10-Oct-2026 | 8890.00/- | क्विंटल |
| 09-Oct-2026 | 8893.00/- | क्विंटल |
| 08-Oct-2026 | 8771.00/- | क्विंटल |
| 07-Oct-2026 | 8760.00/- | क्विंटल |
| 06-Oct-2026 | 8608.00/- | क्विंटल |
| 05-Oct-2026 | 8440.00/- | क्विंटल |
| 03-Oct-2026 | 8544.00/- | क्विंटल |
| 03-Oct-2026 | 8400.00/- | क्विंटल |
