नरमा
| तारीख | भाव | मात्रा |
|---|---|---|
| 12-May-2026 | 8950.00/- | क्विंटल |
| 11-May-2026 | 9000.00/- | क्विंटल |
| 09-May-2026 | 9021.00/- | क्विंटल |
| 08-May-2026 | 8938.00/- | क्विंटल |
| 08-May-2026 | 8966.00/- | क्विंटल |
| 07-May-2026 | 8960.00/- | क्विंटल |
| 06-May-2026 | 9000.00/- | क्विंटल |
| 05-May-2026 | 8790.00/- | क्विंटल |
| 05-May-2026 | 8800.00/- | क्विंटल |
| 04-May-2026 | 7000.00/- | क्विंटल |
| 02-May-2026 | 8596.00/- | क्विंटल |
| 01-May-2026 | 8000.00/- | क्विंटल |
| 10-Apr-2026 | 8251.00/- | क्विंटल |
