नरमा
| तारीख | भाव | मात्रा |
|---|---|---|
| 27-May-2026 | 8671.00/- | क्विंटल |
| 27-May-2026 | 8670.00/- | क्विंटल |
| 26-May-2026 | 8555.00/- | क्विंटल |
| 25-May-2026 | 8516.00/- | क्विंटल |
| 23-May-2026 | 8421.00/- | क्विंटल |
| 23-May-2026 | 8490.00/- | क्विंटल |
| 22-May-2026 | 8500.00/- | क्विंटल |
| 21-May-2026 | 8995.00/- | क्विंटल |
| 20-May-2026 | 8990.00/- | क्विंटल |
| 19-May-2026 | 8991.00/- | क्विंटल |
| 18-May-2026 | 8833.00/- | क्विंटल |
| 16-May-2026 | 8830.00/- | क्विंटल |
| 15-May-2026 | 9131.00/- | क्विंटल |
| 14-May-2026 | 9150.00/- | क्विंटल |
| 13-May-2026 | 9050.00/- | क्विंटल |
