नरमा
| तारीख | भाव | मात्रा |
|---|---|---|
| 27-Jun-2026 | 8353.00/- | क्विंटल |
| 26-Jun-2026 | 8350.00/- | क्विंटल |
| 26-Jun-2026 | 8100.00/- | क्विंटल |
| 25-Jun-2026 | 8199.00/- | क्विंटल |
| 24-Jun-2026 | 8700.00/- | क्विंटल |
| 23-Jun-2026 | 8721.00/- | क्विंटल |
| 22-Jun-2026 | 8900.00/- | क्विंटल |
| 20-Jun-2026 | 8900.00/- | क्विंटल |
| 19-Jun-2026 | 8751.00/- | क्विंटल |
| 18-Jun-2026 | 8560.00/- | क्विंटल |
| 17-Jun-2026 | 7900.00/- | क्विंटल |
| 16-Jun-2026 | 8000.00/- | क्विंटल |
| 15-Jun-2026 | 8099.00/- | क्विंटल |
| 13-Jun-2026 | 8000.00/- | क्विंटल |
| 13-Jun-2026 | 7900.00/- | क्विंटल |
