नरमा
| तारीख | भाव | मात्रा |
|---|---|---|
| 17-Sep-2026 | 8787.00/- | क्विंटल |
| 16-Sep-2026 | 9000.00/- | क्विंटल |
| 15-Sep-2026 | 9225.00/- | क्विंटल |
| 15-Sep-2026 | 9300.00/- | क्विंटल |
| 14-Sep-2026 | 9311.00/- | क्विंटल |
| 12-Sep-2026 | 9166.00/- | क्विंटल |
| 11-Sep-2026 | 9080.00/- | क्विंटल |
| 10-Sep-2026 | 8925.00/- | क्विंटल |
| 09-Sep-2026 | 8930.00/- | क्विंटल |
| 08-Sep-2026 | 9135.00/- | क्विंटल |
| 07-Sep-2026 | 9112.00/- | क्विंटल |
| 06-Sep-2026 | 9055.00/- | क्विंटल |
| 05-Sep-2026 | 9071.00/- | क्विंटल |
| 05-Sep-2026 | 9000.00/- | क्विंटल |
| 04-Sep-2026 | 8800.00/- | क्विंटल |
