नरमा
| तारीख | भाव | मात्रा |
|---|---|---|
| 17-Aug-2026 | 8603.00/- | क्विंटल |
| 14-Aug-2026 | 8700.00/- | क्विंटल |
| 13-Aug-2026 | 8671.00/- | क्विंटल |
| 12-Aug-2026 | 8660.00/- | क्विंटल |
| 11-Aug-2026 | 8700.00/- | क्विंटल |
| 10-Aug-2026 | 8700.00/- | क्विंटल |
| 10-Aug-2026 | 8551.00/- | क्विंटल |
| 08-Aug-2026 | 8500.00/- | क्विंटल |
| 07-Aug-2026 | 8950.00/- | क्विंटल |
| 06-Aug-2026 | 8900.00/- | क्विंटल |
| 05-Aug-2026 | 9000.00/- | क्विंटल |
| 04-Aug-2026 | 8678.00/- | क्विंटल |
| 03-Aug-2026 | 8603.00/- | क्विंटल |
| 01-Aug-2026 | 8600.00/- | क्विंटल |
| 31-Jul-2026 | 8613.00/- | क्विंटल |
