नरमा
| तारीख | भाव | मात्रा |
|---|---|---|
| 02-Oct-2026 | 8490.00/- | क्विंटल |
| 01-Oct-2026 | 8580.00/- | क्विंटल |
| 30-Sep-2026 | 8750.00/- | क्विंटल |
| 29-Sep-2026 | 8793.00/- | क्विंटल |
| 28-Sep-2026 | 8790.00/- | क्विंटल |
| 26-Sep-2026 | 8800.00/- | क्विंटल |
| 25-Sep-2026 | 8893.00/- | क्विंटल |
| 24-Sep-2026 | 8890.00/- | क्विंटल |
| 23-Sep-2026 | 8853.00/- | क्विंटल |
| 22-Sep-2026 | 8949.00/- | क्विंटल |
| 21-Sep-2026 | 8949.00/- | क्विंटल |
| 21-Sep-2026 | 8931.00/- | क्विंटल |
| 19-Sep-2026 | 8800.00/- | क्विंटल |
| 18-Sep-2026 | 8740.00/- | क्विंटल |
| 18-Sep-2026 | 8780.00/- | क्विंटल |
