नरमा
| तारीख | भाव | मात्रा |
|---|---|---|
| 14-Jul-2026 | 8560.00/- | क्विंटल |
| 13-Jul-2026 | 8706.00/- | क्विंटल |
| 11-Jul-2026 | 8700.00/- | क्विंटल |
| 11-Jul-2026 | 8551.00/- | क्विंटल |
| 10-Jul-2026 | 8554.00/- | क्विंटल |
| 09-Jul-2026 | 8300.00/- | क्विंटल |
| 08-Jul-2026 | 8301.00/- | क्विंटल |
| 07-Jul-2026 | 7944.00/- | क्विंटल |
| 06-Jul-2026 | 7900.00/- | क्विंटल |
| 04-Jul-2026 | 8000.00/- | क्विंटल |
| 03-Jul-2026 | 8000.00/- | क्विंटल |
| 02-Jul-2026 | 8000.00/- | क्विंटल |
| 01-Jul-2026 | 8071.00/- | क्विंटल |
| 30-Jun-2026 | 8100.00/- | क्विंटल |
| 29-Jun-2026 | 8150.00/- | क्विंटल |
